
| Tarieven 2012 - euros | du 28/04 au 30/06 |
du 30/06 au 28/07 |
du 28/07 au 20/08 |
du 20/08 au 01/09 |
du 01/09 au 15/09 |
| Staanplaats + auto + 2 personen | 15,00 | 21,50 | 23,50 | 21,50 | 15,00 |
| Extra persoon | 3,90 | 5,30 | 5,70 | 5,30 | 3,90 |
| Kinderen - 7 jaar | 2,40 | 3,20 | 3,40 | 3,20 | 2,40 |
| Hond | 1,70 | 2,70 | 3,00 | 2,70 | 1,70 |
| Electriciteit 10 amp. | 4,00 | ||||
| Watertoevoer en riool | 3,80 | 4,60 | 5,50 | 4,60 | 3,80 |
| Extra auto | 2,50 | 3,90 | 4,20 | 3,90 | 2,50 |
| « winterstalling » | gratis | 10,00 | 13,00 | 10,00 | gratis |
| Bezoeker (langer dan 2 uur) (toegang zwembad verboden) |
1,20 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,20 |
Toeristenbelasting camping: volwassenen 0.47 €/nacht, 13 tot 16 jaar 0.24 €/nacht.
| Tarieven 2012 - euros | ![]() |
WE - 2 nachten
laagseizoen
|
Van 07/04 tot 30/06 |
Van 30/06 tot 07/07 |
Van 07/07 tot 21/07 |
Van 21/07 tot 28/07 |
Van 28/07 tot 18/08 |
Van 18/08 tot 25/08 |
Van 25/08 tot 01/09 |
Van 01/09 tot 15/09 |
| Stacaravan Confort | 2 | 85 | 220 | 410 | 490 | 530 | 595 | 530 | 360 | 240 |
| Stacaravan Grand Confort | 4/5* | 100 | 250 | 450 | 530 | 575 | 640 | 580 | 390 | 260 |
| Stacaravan Pacific | 4 | 100 | 250 | 460 | 540 | 580 | 650 | 580 | 400 | 260 |
| Stacaravan Atlantic Plus | 4/5 | 120 | 290 | 510 | 590 | 640 | 710 | 630 | 450 | 290 |
| Stacaravan Family | 6 | 130 | 290 | 510 | 590 | 640 | 710 | 630 | 450 | 29 |
Huisdier : 30 € per week (toeslag)
Toeristenbelasting camping : volwassene 0.47€/nacht, 13 tot 16 jaar 0.24€/nacht.
| Tarieven 2012- euros | ![]() |
WE - 2 nachten
laag-seizoen
|
Van 07/04 tot 30/06 |
Van 30/06 tot 07/07 |
Van 07/07 tot 21/07 |
Van 21/07 tot 28/07 |
Van 28/07 tot 18/08 |
Van 18/08 tot 25/08 |
Van 25/08 tot 01/09 |
Van 01/09 tot 15/09 |
| T1 (1 slaapkamer, keuken, tuintje) - 24m² | 2 | 110 | 230 | 380 | 455 | 470 | 540 | 470 | 390 | 240 |
| T2 (2 slaapkamers, keuken) - 47m² | 4/5 | 130 | 270 | 400 | 460 | 490 | 560 | 490 | 360 | 270 |
| T3 (3 slaapkamers, keuken) - 86m² | 5/7* | 150 | 340 | 415 | 490 | 540 | 595 | 540 | 400 | 290 |
| T3 (2 slaapkamers, keuken, woonkamer, balkon) - 68m² | 4 | 150 | 320 | 420 | 495 | 550 | 605 | 560 | 420 | 320 |
| T4 (3 slaapkamers, keuken, woonkamer, balkon) - 80m² | 6 | 170 | 370 | 520 | 570 | 595 | 670 | 590 | 490 | 370 |
Huisdier : 30 € per week (toeslag)
Toeristenbelasting appartementen : volwassene 0.54€/nacht, 13 tot 16 jaar 0.27€/nacht.
*Appartement T3-86m² : supplément de 20€ par semaine pour les 6ème et 7ème personnes
